19-01-2013, 01:17 PM
Ciao Lupin382 e benvenuto
Ti posso allegare un ping eseguito dall'antenna di un nostro utente collegato sul ripetitore di Molina.
Il ripetitore in questione è in tecnologia hiperlan2 ma con attivo il protocollo proprietario nv2 sviluppato dal produttore che lavora usando il TDMA
Ciao
Ti posso allegare un ping eseguito dall'antenna di un nostro utente collegato sul ripetitore di Molina.
Codice:
[admin@Wolnext] > ping 88.149.128.3
HOST SIZE TTL TIME STATUS
88.149.128.3 56 51 30ms
88.149.128.3 56 51 36ms
88.149.128.3 56 51 25ms
88.149.128.3 56 51 28ms
88.149.128.3 56 51 21ms
88.149.128.3 56 51 25ms
88.149.128.3 56 51 34ms
88.149.128.3 56 51 20ms
88.149.128.3 56 51 27ms
88.149.128.3 56 51 18ms
88.149.128.3 56 51 24ms
88.149.128.3 56 51 21ms
88.149.128.3 56 51 40ms
88.149.128.3 56 51 25ms
88.149.128.3 56 51 27ms
88.149.128.3 56 51 27ms
88.149.128.3 56 51 22ms
88.149.128.3 56 51 23ms
88.149.128.3 56 51 25ms
88.149.128.3 56 51 18ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=18ms avg-rtt=25ms max-rtt=40ms
Il ripetitore in questione è in tecnologia hiperlan2 ma con attivo il protocollo proprietario nv2 sviluppato dal produttore che lavora usando il TDMA
Ciao