14-05-2013, 10:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2013, 10:29 PM {2} da Asterix.)
Ciao Alesteba
Ti posso allegare un ping di un utente collegato alla cella di Illasi Sud
Ti posso allegare un ping di un utente collegato alla cella di Illasi Sud
Codice:
[admin@Wolnext] > ping 109.237.172.18
HOST SIZE TTL TIME STATUS
109.237.172.18 56 57 12ms
109.237.172.18 56 57 13ms
109.237.172.18 56 57 8ms
109.237.172.18 56 57 8ms
109.237.172.18 56 57 12ms
109.237.172.18 56 57 11ms
109.237.172.18 56 57 12ms
109.237.172.18 56 57 10ms
109.237.172.18 56 57 9ms
109.237.172.18 56 57 7ms
109.237.172.18 56 57 18ms
109.237.172.18 56 57 13ms
109.237.172.18 56 57 22ms
109.237.172.18 56 57 8ms
109.237.172.18 56 57 16ms
109.237.172.18 56 57 9ms
109.237.172.18 56 57 14ms
109.237.172.18 56 57 9ms
109.237.172.18 56 57 15ms
109.237.172.18 56 57 15ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=7ms avg-rtt=12ms max-rtt=22ms